Wiki Objets Talismans et objets uniques Cape de l'évadé
Cape de l'évadé
![]() |
Talismans et objets uniques
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Metin de l'Obscurité Pierre Metin | 95 | 10% | Butin | |
| Metin de Braise Pierre Metin | 95 | 10% | Butin | |
| Metin de la Vanité Pierre Metin | 100 | 10% | Butin | |
| Metin de la Colère Pierre Metin | 100 | 10% | Butin | |
| Metin du Malheur Pierre Metin | 105 | 10% | Butin | |
| Metin de l'Infamie Pierre Metin | 105 | 10% | Butin | |
| Seigneur gnoll Boss | 103 | 5% | Butin | |
| Garde gnoll suprême Boss | 105 | 5% | Butin | |
| Argès Boss | 104 | 5% | Butin | |
| Polyphème Boss | 106 | 5% | Butin | |
| Rakshasa Boss | 103 | 5% | Butin | |
| Martyaxwar Boss | 105 | 5% | Butin | |
| Prince lémure Boss | 103 | 5% | Butin | |
| Garde du corps lémure Boss | 105 | 5% | Butin | |
| Général kappa Boss | 103 | 5% | Butin | |
| Triton Boss | 105 | 5% | Butin | |
| Face d'os Boss | 103 | 5% | Butin | |
| Chef rouge Boss | 105 | 5% | Butin | |
| Face d'os brutal Boss | 105 | 5% | Butin | |
| Chef rouge brutal Boss | 107 | 5% | Butin | |
| Général homard Boss | 103 | 5% | Butin | |
| Roi des crabes Boss | 105 | 5% | Butin | |
| Gargouille Boss | 106 | 5% | Butin | |
| Roi Wobba Boss | 107 | 5% | Butin | |
| Capitaine Shrouk Boss | 105 | 5% | Butin | |
| Le gros ogre Boss | 107 | 5% | Butin | |
| Razador Boss | 108 | 5% | Butin | |
| Metin Tu-Young Pierre Metin | 85 | 5% | Butin | |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | 5% | Butin | |
| Hae-Tae Boss | 60 | 3,8% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Commandant Setaou Monstre | 90 | 0,23% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Homme de glace furieux Monstre | 65 | 0,025% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 4,5% | ||
| 3,2% | ||
| 2,7% | ||
| 2,7% | ||
| 2,6% | ||
| 2,5% | ||
| 2,5% | ||
| 2,3% | ||
| 2,3% | ||
| 2,2% | ||
| 2,2% | ||
| 2,2% | ||
| 2,1% | ||
| 1,6% |
