Wiki Τέρατα Λίθοι Metin Metin Jeon-Un
Metin Jeon-Un
| Είδος | Λίθος Metin |
|---|---|
| Επίπεδο | 90 |
| Βαθμίδα | Επίπεδο 5 |
| HP | 905.000 |
| Ζημιά | — |
| Άμυνα | 79 |
| ΕΜΠ | 51 |
| Yang | 1.196 – 1.744 |
Drops
| Αντικείμενο | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|
| 100% | Drop | |
| 5,3% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 3% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 3% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 3% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 1,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 1,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 1,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 1,1% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 1,1% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 1,1% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,463% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,463% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,463% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,463% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,309% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,309% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,309% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,309% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,265% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,265% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,265% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,265% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,265% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,265% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,265% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,176% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,176% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,176% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,176% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,176% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,176% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,176% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,154% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,154% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,154% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,154% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,0882% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,0882% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,0882% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,0882% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,0882% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,0882% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,0882% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop