Wiki Objets Matériaux d'amélioration Gemme du Démon
Gemme du Démon
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Lancier démoniaque Monstre | 59 | 1% | Butin supplémentaire |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 2,3% | ||
| 1,8% |
Utilisé pour
| Pour | Objet | Quantité |
|---|---|---|
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 |
