Wiki Obiecte Brățări Brățară de cristal
Brățară de cristal
![]() |
Brățări
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Regina Paianjen Boss | 75 | Brățară de cristal+3 | 50% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Brățară de cristal+5 | 6% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Brățară de cristal+6 | 3,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Brățară de cristal+4 | 2,3% | Drop |
| Setaou Mistic Monstru | 89 | Brățară de cristal+4 | 0,34% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Judecător Setaou Monstru | 95 | Brățară de cristal+6 | 0,26% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Demon Sulițaș Monstru | 59 | Brățară de cristal+2 | 0,206% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Demon Sulițaș Monstru | 59 | Brățară de cristal+3 | 0,103% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Animal demonic Monstru | 75 | Brățară de cristal+4 | 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Scorpion Regal Monstru | 39 | 0,0333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Scorpion Regal Monstru | 39 | Brățară de cristal+1 | 0,0167% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Brățară de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Brățară de cristal+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Brățară de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Brățară de cristal+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Brățară de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Brățară de cristal+2 | <0,01% |
