Wiki Objetos Brazaletes Brazalete de Cristal
Brazalete de Cristal
![]() |
Brazaletes
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Baronesa Araña Jefe | 75 | Brazalete de Cristal +3 | 50% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | Brazalete de Cristal +5 | 6% | Botín |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | Brazalete de Cristal +6 | 3,5% | Botín |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | Brazalete de Cristal +4 | 2,3% | Botín |
| Profetisa Setaou Monstruo | 89 | Brazalete de Cristal +4 | 0,34% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Magistrada Setaou Monstruo | 95 | Brazalete de Cristal +6 | 0,26% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Demonio Lancero Monstruo | 59 | Brazalete de Cristal +2 | 0,206% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Demonio Lancero Monstruo | 59 | Brazalete de Cristal +3 | 0,103% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Bestia Demoníaca Monstruo | 75 | Brazalete de Cristal +4 | 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Rey Escorpión Monstruo | 39 | 0,0333% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| Rey Escorpión Monstruo | 39 | Brazalete de Cristal +1 | 0,0167% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | Brazalete de Cristal +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | Brazalete de Cristal +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | Brazalete de Cristal +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | Brazalete de Cristal +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | Brazalete de Cristal +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | Brazalete de Cristal +2 | <0,01% |
