Wiki Αντικείμενα Βραχιόλια Κρυστάλλινο Βραχιόλι
Κρυστάλλινο Βραχιόλι
![]() |
Βραχιόλια
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Βαρώνη Αράχνη Αρχηγός | 75 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+3 | 50% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+5 | 6% | Drop |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+6 | 3,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+4 | 2,3% | Drop |
| Μάντισσα Setaou Τέρας | 89 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+4 | 0,34% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 75 |
| Ιέρεια Setaou Τέρας | 95 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+6 | 0,26% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 75 |
| Δαιμονικός Ακοντιστής Τέρας | 59 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+2 | 0,206% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Δαιμονικός Ακοντιστής Τέρας | 59 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+3 | 0,103% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Δαιμονικό Κτήνος Τέρας | 75 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+4 | 0,08% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 75 |
| Βασιλιάς Σκορπιός Τέρας | 39 | 0,0333% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| Βασιλιάς Σκορπιός Τέρας | 39 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+1 | 0,0167% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 40–120 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 40–120 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 40–120 | Κρυστάλλινο Βραχιόλι+2 | <0,01% |
