Wiki › Obiecte › Săbii › Sabie semilună
Sabie semilună
 |
Săbii
Nivel de îmbunătățire: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categorie | Săbii |
|---|
| Nivel | 60 |
|---|
| Clase | Războinic, Ninja, Sura |
|---|
| Valoarea atacului | 72 – 108 |
|---|
| Valoarea atacului magic | 74 – 100 |
|---|
| Suporturi pentru pietre | 3 |
|---|
| ID obiect | 130 (130–139) |
|---|
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | | 7,5% | Drop |
| Demon rege Boss | 75 | | 6,3% | Drop |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | | 6,3% | Drop |
| Demon rege Boss | 75 | Sabie semilună+1 | 5% | Drop |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | Sabie semilună+1 | 5% | Drop |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | Sabie semilună+1 | 5% | Drop |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | | 5% | Drop |
| Hae-Tae Boss | 60 | Sabie semilună+4 | 4,4% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Demon rege Boss | 75 | Sabie semilună+2 | 3,8% | Drop |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | Sabie semilună+2 | 3,8% | Drop |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | Sabie semilună+2 | 3,8% | Drop |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | | 3,8% | Drop |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | Sabie semilună+1 | 2,5% | Drop |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | Sabie semilună+1 | 2,5% | Drop |
| Hae-Tae Boss | 60 | Sabie semilună+5 | 1,9% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | Sabie semilună+2 | 1,3% | Drop |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | Sabie semilună+2 | 1,3% | Drop |
| Maimuta Lord Boss | 55 | Sabie semilună+4 | 1% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Paianjen Otravitor Mic Monstru | 60 | Sabie semilună+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Paianjen Pui Mortal Monstru | 60 | Sabie semilună+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Luptător sabie al ciumei Monstru | 55 | Sabie semilună+2 | 0,0741% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Tigru Luptator Monstru | 70 | Sabie semilună+2 | 0,065% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Luptător sabie al ciumei Monstru | 55 | Sabie semilună+3 | 0,037% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Tigru Luptator Monstru | 70 | Sabie semilună+3 | 0,035% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+3 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+4 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 50–120 | | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 50–120 | Sabie semilună+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 50–120 | Sabie semilună+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+3 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+4 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 50–120 | | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 50–120 | Sabie semilună+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 50–120 | Sabie semilună+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+3 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+4 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 45–120 | | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 45–120 | Sabie semilună+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 45–120 | Sabie semilună+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+3 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 75–120 | Sabie semilună+4 | <0,01% |