Wiki › Oggetti › Scatole e forzieri › Forziere del Demone
Forziere del Demone
 |
Scatole e forzieri
|
Contiene
Aprendolo ottieni uno di questi oggetti; per ognuno è indicata la probabilità.
| Oggetto | Probabilità |
|---|
Yang ×250.000 | 3,6% |
Corazza Dio Drago+3 | 3,3% |
Abito Fucsia+3 | 3,3% |
Corazza dell'Anima+3 | 3,3% |
Vestito Baronessa+3 | 3,3% |
Bracciale d'Ametista+5 | 3,3% |
Collana di Ametista+5 | 3,3% |
Orecchini d'Ametista+5 | 3,3% |
Papiro consacrato | 3% |
Coltello del Drago+2 | 2,6% |
Spada da Battaglia+2 | 2,6% |
Spada Zanna di Spirito+2 | 2,6% |
Arco Drago Giallo Gig.+2 | 2,6% |
Partigiano+2 | 2,6% |
Camp. Uccello Tonante+2 | 2,6% |
Ventaglio Paradisiaco+2 | 2,6% |
Yang ×200.000 | 2,4% |
Yang ×300.000 | 2,4% |
Pozione Verde(G) ×30 | 2,4% |
Anello esperienza (1h) | 2,4% |
Guanti del ladro | 2,4% |
Mantello mimetico | 2,4% |
Corazza Dio Drago+2 | 2,3% |
Abito Fucsia+2 | 2,3% |
Corazza dell'Anima+2 | 2,3% |
Vestito Baronessa+2 | 2,3% |
Bracciale d'Ametista+4 | 2,3% |
Collana di Ametista+4 | 2,3% |
Orecchini d'Ametista+4 | 2,3% |
Coltello del Drago+3 | 1,9% |
Spada da Battaglia+3 | 1,9% |
Spada Zanna di Spirito+3 | 1,9% |
Arco Drago Giallo Gig.+3 | 1,9% |
Partigiano+3 | 1,9% |
Camp. Uccello Tonante+3 | 1,9% |
Ventaglio Paradisiaco+3 | 1,9% |
Corazza Dio Drago+4 | 1,2% |
Abito Fucsia+4 | 1,2% |
Corazza dell'Anima+4 | 1,2% |
Vestito Baronessa+4 | 1,2% |
Bracciale d'Ametista+6 | 1,2% |
Collana di Ametista+6 | 1,2% |
Orecchini d'Ametista+6 | 1,2% |
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|
| Re dei Demoni Elitario Boss | 75 | | 100% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop