Wiki Objets Épées Lame de croc fantôme
Lame de croc fantôme
![]() |
Épées
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 12 000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25 000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100 000 | 63% |
| +4 → +5 |
| 200 000 | 54% |
| +5 → +6 |
| 300 000 | 45% |
| +6 → +7 | 450 000 | 36% | |
| +7 → +8 | 900 000 | 27% | |
| +8 → +9 | 1 500 000 | 18% | |
| +9 → | 100 000 | 100% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Lame de croc fantôme+2 | 0,265% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Lame de croc fantôme+3 | 0,176% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Lame de croc fantôme+1 | 0,0882% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Soldat Setaou Monstre | 91 | Lame de croc fantôme+6 | 0,0533% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Maîtresse Setaou Monstre | 95 | Lame de croc fantôme+4 | 0,0495% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Arbre maléfique rouge Monstre | 82 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Arbre maléfique Monstre | 71 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| Vil Esprit de rancune Monstre | 72 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+6 | <0,01% |
