Wiki Itens Materiais de melhoria Corno de Orca
Corno de Orca
![]() |
Materiais de melhoria
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Orca do Gelo Monstro | 63 | 0,5% | Drop extra | |
| Orca de Gelo Negra Monstro | 81 | 0,5% | Drop extra | |
| Orca Corno de Gelo Monstro | 53 | 0,5% | Drop extra |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Usado em
| Para | Item | Quantidade |
|---|---|---|
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 |
