Wiki Objetos Campanas Campana Mágica
Campana Mágica
![]() |
Campanas
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dureza Piedra Metin | 50 | 5% | Botín | |
| Metin de Dureza Piedra Metin | 50 | Campana Mágica +1 | 3,8% | Botín |
| Metin de Dureza Piedra Metin | 50 | 2,5% | Botín | |
| Mono Ambulante Jefe | 43 | Campana Mágica +4 | 1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Araña Soldado Veneno Monstruo | 68 | Campana Mágica +4 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Araña Soldado Ven. Best. Monstruo | 68 | Campana Mágica +4 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Araña Ven. Fuerte Best. Monstruo | 68 | Campana Mágica +4 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Metin de Dureza Piedra Metin | 50 | Campana Mágica +1 | 0,25% | Botín |
| Gigante Orco Negro Monstruo | 49 | Campana Mágica +2 | 0,0722% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Líder Plaga Monstruo | 59 | Campana Mágica +2 | 0,05% | Botín |
| Gigante Orco Negro Monstruo | 49 | Campana Mágica +3 | 0,0389% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | Campana Mágica +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | Campana Mágica +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | 0,0125% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | Campana Mágica +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | Campana Mágica +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | 0,0313% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | Campana Mágica +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | Campana Mágica +2 | <0,01% |
