Wiki Objets Cloches Gong magique
Gong magique
![]() |
Cloches
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | 20 000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30 000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45 000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90 000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Force Pierre Metin | 50 | 5% | Butin | |
| Metin de Force Pierre Metin | 50 | Gong magique+1 | 3,8% | Butin |
| Metin de Force Pierre Metin | 50 | 2,5% | Butin | |
| Singe qui marche Boss | 43 | Gong magique+4 | 1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Soldat Araignée venim. Monstre | 68 | Gong magique+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Soldat Araignée bestiale Monstre | 68 | Gong magique+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Forte Araignée bestiale Monstre | 68 | Gong magique+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Metin de Force Pierre Metin | 50 | Gong magique+1 | 0,25% | Butin |
| Orc noir Géant Monstre | 49 | Gong magique+2 | 0,0722% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Chef pestiféré Monstre | 59 | Gong magique+2 | 0,05% | Butin |
| Orc noir Géant Monstre | 49 | Gong magique+3 | 0,0389% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 45–120 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 45–120 | Gong magique+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 45–120 | Gong magique+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 45–120 | 0,0125% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 45–120 | Gong magique+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 45–120 | Gong magique+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | 0,0313% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | Gong magique+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | Gong magique+2 | <0,01% |
