Wiki Αντικείμενα Καμπάνες Μαγική Καμπάνα
Μαγική Καμπάνα
![]() |
Καμπάνες
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Metin Της Σκληρότητας Λίθος Metin | 50 | 5% | Drop | |
| Metin Της Σκληρότητας Λίθος Metin | 50 | Μαγική Καμπάνα+1 | 3,8% | Drop |
| Metin Της Σκληρότητας Λίθος Metin | 50 | 2,5% | Drop | |
| Όρθιος Πίθηκος Αρχηγός | 43 | Μαγική Καμπάνα+4 | 1% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Δηλητ. Αράχνη Μαχητής Τέρας | 68 | Μαγική Καμπάνα+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Κτηνώδης Αράχνη Μαχητής Τέρας | 68 | Μαγική Καμπάνα+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Κτηνώδης Αράχνη Αρχηγός Τέρας | 68 | Μαγική Καμπάνα+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Metin Της Σκληρότητας Λίθος Metin | 50 | Μαγική Καμπάνα+1 | 0,25% | Drop |
| Μαύρος Ορκ Γίγαντας Τέρας | 49 | Μαγική Καμπάνα+2 | 0,0722% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Λεπρός Αρχηγός Τέρας | 59 | Μαγική Καμπάνα+2 | 0,05% | Drop |
| Μαύρος Ορκ Γίγαντας Τέρας | 49 | Μαγική Καμπάνα+3 | 0,0389% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | Μαγική Καμπάνα+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | Μαγική Καμπάνα+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | 0,0125% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | Μαγική Καμπάνα+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | Μαγική Καμπάνα+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 40–120 | 0,0313% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 40–120 | Μαγική Καμπάνα+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 40–120 | Μαγική Καμπάνα+2 | <0,01% |
