Wiki Gegenstände Glocken Magische Glocke
Magische Glocke
![]() |
Glocken
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Metin der Härte Metinstein | 50 | 5% | Drop | |
| Metin der Härte Metinstein | 50 | Magische Glocke+1 | 3,8% | Drop |
| Metin der Härte Metinstein | 50 | 2,5% | Drop | |
| Gehender Affe Boss | 43 | Magische Glocke+4 | 1% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Soldatengiftspinne Monster | 68 | Magische Glocke+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Brutale Soldatenspinne Monster | 68 | Magische Glocke+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Brutale st. Giftspinne Monster | 68 | Magische Glocke+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Metin der Härte Metinstein | 50 | Magische Glocke+1 | 0,25% | Drop |
| Schwarzer Ork-Riese Monster | 49 | Magische Glocke+2 | 0,0722% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Plagenanführer Monster | 59 | Magische Glocke+2 | 0,05% | Drop |
| Schwarzer Ork-Riese Monster | 49 | Magische Glocke+3 | 0,0389% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | Magische Glocke+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | Magische Glocke+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | 0,0125% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | Magische Glocke+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | Magische Glocke+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | 0,0313% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | Magische Glocke+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | Magische Glocke+2 | <0,01% |
