Wiki Obiecte Clopote Clopot Magic
Clopot Magic
![]() |
Clopote
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | 5% | Drop | |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | Clopot Magic+1 | 3,8% | Drop |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | 2,5% | Drop | |
| Maimuta Umblatoare Boss | 43 | Clopot Magic+4 | 1% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Paianjen Soldat Otravit Monstru | 68 | Clopot Magic+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Paianjen Soldat Mortal Monstru | 68 | Clopot Magic+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Paianjen Otravitor Dur Monstru | 68 | Clopot Magic+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | Clopot Magic+1 | 0,25% | Drop |
| Orc Negru Urias Monstru | 49 | Clopot Magic+2 | 0,0722% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Comandant al ciumei Monstru | 59 | Clopot Magic+2 | 0,05% | Drop |
| Orc Negru Urias Monstru | 49 | Clopot Magic+3 | 0,0389% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Clopot Magic+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Clopot Magic+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | 0,0125% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Clopot Magic+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Clopot Magic+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | 0,0313% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Clopot Magic+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Clopot Magic+2 | <0,01% |
