Wiki › Objets › Cloches › Gong d'insecte d'or
Gong d'insecte d'or
 |
Cloches
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Cloches |
|---|
| Niveau | 55 |
|---|
| Classes | Chamane |
|---|
| Valeur d'attaque | 68 – 90 |
|---|
| Valeur de l'attaque magique | 47 – 77 |
|---|
| Emplacements de pierre | 3 |
|---|
| ID de l'objet | 5070 (5070–5079) |
|---|
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20 000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30 000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45 000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90 000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Metin du Diable Pierre Metin | 55 | | 7,5% | Butin |
| Metin de Mort Pierre Metin | 65 | | 6,3% | Butin |
| Metin du Diable Pierre Metin | 55 | Gong d'insecte d'or+1 | 5% | Butin |
| Metin de Mort Pierre Metin | 65 | Gong d'insecte d'or+1 | 5% | Butin |
| Metin du Diable Pierre Metin | 55 | | 5% | Butin |
| Metin du Diable Pierre Metin | 55 | Gong d'insecte d'or+2 | 3,8% | Butin |
| Metin de Mort Pierre Metin | 65 | Gong d'insecte d'or+2 | 3,8% | Butin |
| Metin de Mort Pierre Metin | 65 | | 3,8% | Butin |
| Metin du Diable Pierre Metin | 55 | Gong d'insecte d'or+1 | 2,5% | Butin |
| Metin de Mort Pierre Metin | 65 | Gong d'insecte d'or+1 | 2,5% | Butin |
| Metin du Diable Pierre Metin | 55 | Gong d'insecte d'or+2 | 1,3% | Butin |
| Metin de Mort Pierre Metin | 65 | Gong d'insecte d'or+2 | 1,3% | Butin |
| Soldat Araignée venim. Monstre | 68 | Gong d'insecte d'or+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Soldat Araignée bestiale Monstre | 68 | Gong d'insecte d'or+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Forte Araignée bestiale Monstre | 68 | Gong d'insecte d'or+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Fort Singe général Monstre | 52 | Gong d'insecte d'or+3 | 0,5% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Araignée à griffes Monstre | 50 | Gong d'insecte d'or+2 | 0,1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | | 0,0313% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | Gong d'insecte d'or+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 40–120 | Gong d'insecte d'or+2 | <0,01% |
Vendu par
| PNJ | Où | Quantité | Prix |
|---|
| Magasin d'armes | — | | 140 000 Yangs |