Wiki › Objetos › Campanas › Golden Bug Bell
Golden Bug Bell
 |
Campanas
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Campanas |
|---|
| Nivel | 55 |
|---|
| Clases | Chamán |
|---|
| Valor de ataque | 78 – 100 |
|---|
| Valor de ataque mágico | 57 – 87 |
|---|
| Sockets para piedras | 3 |
|---|
| ID del objeto | 5072 (5070–5079) |
|---|
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo vende
| PNJ | Dónde | Cantidad | Precio |
|---|
| Vendedor Tienda de Armas | — | | 140.000 Yang |