Wiki › Αντικείμενα › Φυλαχτά & μοναδικά αντικείμενα › Δάκρυ της Θεάς
Δάκρυ της Θεάς
 |
Φυλαχτά & μοναδικά αντικείμενα
|
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|
| Metin Σκότους Λίθος Metin | 95 | | 7,5% | Drop |
| Metin Πυράκτωσης Λίθος Metin | 95 | | 7,5% | Drop |
| Metin Φιλαρέσκειας Λίθος Metin | 100 | | 7,5% | Drop |
| Metin Οργής Λίθος Metin | 100 | | 7,5% | Drop |
| Metin Κακού Λίθος Metin | 105 | | 7,5% | Drop |
| Metin Κακοβουλίας Λίθος Metin | 105 | | 7,5% | Drop |
| Hae-Tae Αρχηγός | 60 | | 3,8% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Λόρδος Γκνολλ Αρχηγός | 103 | | 3,8% | Drop |
| Ανώτατος φρουρός Γκνολλ Αρχηγός | 105 | | 3,8% | Drop |
| Άργης Αρχηγός | 104 | | 3,8% | Drop |
| Πολύφημος Αρχηγός | 106 | | 3,8% | Drop |
| Ρακσάσα Αρχηγός | 103 | | 3,8% | Drop |
| Μαρτιαξβάρ Αρχηγός | 105 | | 3,8% | Drop |
| Κόμης Λεμουρίων Αρχηγός | 103 | | 3,8% | Drop |
| Σωματοφύλακας Λεμουρίων Αρχηγός | 105 | | 3,8% | Drop |
| Στρατηγός Κάππα Αρχηγός | 103 | | 3,8% | Drop |
| Τρίτων Αρχηγός | 105 | | 3,8% | Drop |
| Κοκαλόφατσα Αρχηγός | 103 | | 3,8% | Drop |
| Κόκκινος Αρχηγός Αρχηγός | 105 | | 3,8% | Drop |
| Βίαια Κοκαλόφατσα Αρχηγός | 105 | | 3,8% | Drop |
| Βίαιος Κόκκινος Αρχηγός Αρχηγός | 107 | | 3,8% | Drop |
| Στρατηγός Αστακός Αρχηγός | 103 | | 3,8% | Drop |
| Βασιλιάς Κάβουρας Αρχηγός | 105 | | 3,8% | Drop |
| Γκάργκοϊλ Αρχηγός | 106 | | 3,8% | Drop |
| Βασιλιάς Γουόμπα Αρχηγός | 107 | | 3,8% | Drop |
| Καπετάνιος Σρακ Αρχηγός | 105 | | 3,8% | Drop |
| Ο Μέγας Όγκερ Αρχηγός | 107 | | 3,8% | Drop |
| Ραζαδόρ Αρχηγός | 108 | | 3,8% | Drop |
| Metin Jeon-Un Λίθος Metin | 90 | | 3,8% | Drop |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Βρίσκεται σε
| Σεντούκι / κουτί | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|
Κάλτσα | | 4,5% |
Ασημένιο Κουτί Θησαυρού+ | | 3,2% |
Κουτί Γιγάντιας Αράχνης | | 2,7% |
Κουτί Εννιά Ουρές | | 2,7% |
Κουτί Βασίλισσας Αράχνης | | 2,6% |
Κουτί Εσώτερου Αρχηγού | | 2,5% |
Κουτί Αρχηγού Ορκ | | 2,5% |
Κουτί Γιγάντιας Χελώνας | | 2,2% |
Κουτί Κίτρινης Τίγρης | | 2,2% |
Κουτί Δαίμονα Βασιλιά | | 2,2% |
Κουτί Βασιλιά Φλόγας | | 1,6% |
Χρυσό Κουτί Θησαυρού | | 1,6% |