Wiki › Objets › Talismans et objets uniques › Larme de la Déesse
Larme de la Déesse
 |
Talismans et objets uniques
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Metin de l'Obscurité Pierre Metin | 95 | | 7,5% | Butin |
| Metin de Braise Pierre Metin | 95 | | 7,5% | Butin |
| Metin de la Vanité Pierre Metin | 100 | | 7,5% | Butin |
| Metin de la Colère Pierre Metin | 100 | | 7,5% | Butin |
| Metin du Malheur Pierre Metin | 105 | | 7,5% | Butin |
| Metin de l'Infamie Pierre Metin | 105 | | 7,5% | Butin |
| Hae-Tae Boss | 60 | | 3,8% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Seigneur gnoll Boss | 103 | | 3,8% | Butin |
| Garde gnoll suprême Boss | 105 | | 3,8% | Butin |
| Argès Boss | 104 | | 3,8% | Butin |
| Polyphème Boss | 106 | | 3,8% | Butin |
| Rakshasa Boss | 103 | | 3,8% | Butin |
| Martyaxwar Boss | 105 | | 3,8% | Butin |
| Prince lémure Boss | 103 | | 3,8% | Butin |
| Garde du corps lémure Boss | 105 | | 3,8% | Butin |
| Général kappa Boss | 103 | | 3,8% | Butin |
| Triton Boss | 105 | | 3,8% | Butin |
| Face d'os Boss | 103 | | 3,8% | Butin |
| Chef rouge Boss | 105 | | 3,8% | Butin |
| Face d'os brutal Boss | 105 | | 3,8% | Butin |
| Chef rouge brutal Boss | 107 | | 3,8% | Butin |
| Général homard Boss | 103 | | 3,8% | Butin |
| Roi des crabes Boss | 105 | | 3,8% | Butin |
| Gargouille Boss | 106 | | 3,8% | Butin |
| Roi Wobba Boss | 107 | | 3,8% | Butin |
| Capitaine Shrouk Boss | 105 | | 3,8% | Butin |
| Le gros ogre Boss | 107 | | 3,8% | Butin |
| Razador Boss | 108 | | 3,8% | Butin |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | | 3,8% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|
Chaussette | | 4,5% |
Coffre d'argent+ | | 3,2% |
Giant Spider Box | | 2,7% |
Boîte de Neuf-queues | | 2,7% |
Queen Spider Box | | 2,6% |
Boîte du chef funeste | | 2,5% |
Boîte du Chef Orc | | 2,5% |
Bte de la Tortue géante | | 2,2% |
Boîte du Tigre jaune | | 2,2% |
Boîte du Roi Démon | | 2,2% |
Flame King's Chest | | 1,6% |
Coffre au trésor d'or | | 1,6% |