Wiki › Itens › Talismãs e itens únicos › Lágrima de Deusa
Lágrima de Deusa
 |
Talismãs e itens únicos
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|
| Metin da Melancolia Pedra Metin | 95 | | 7,5% | Drop |
| Metin da Brasa Pedra Metin | 95 | | 7,5% | Drop |
| Metin da Vaidade Pedra Metin | 100 | | 7,5% | Drop |
| Metin da Fúria Pedra Metin | 100 | | 7,5% | Drop |
| Metin da Calamidade Pedra Metin | 105 | | 7,5% | Drop |
| Metin da Maldade Pedra Metin | 105 | | 7,5% | Drop |
| Hae-Tae Boss | 60 | | 3,8% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Lorde Gnoll Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Guarda Supremo Gnoll Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Arges Boss | 104 | | 3,8% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Príncipe Lémure Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Guarda-Costas Lémure Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Tritão Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Cara de Ossos Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Chefe Rubro Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Cara de Ossos Mau Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Chefe Rubro Brutal Boss | 107 | | 3,8% | Drop |
| General Lagosta Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Rei Caranguejo Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Gárgula Boss | 106 | | 3,8% | Drop |
| Rei Wubba Boss | 107 | | 3,8% | Drop |
| Capitão Shruk Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| O Grande Ogre Boss | 107 | | 3,8% | Drop |
| Razador Boss | 108 | | 3,8% | Drop |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | | 3,8% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|
Meia | | 4,5% |
Caixa Tesouro de Prata+ | | 3,2% |
Cofre do Rei Aranha | | 2,7% |
Cofre do Nove Caudas | | 2,7% |
Cofre da Rainha Aranha | | 2,6% |
Cofre do Líder Negro | | 2,5% |
Cofre do Chefe Orc | | 2,5% |
Cofre Tartaruga Gigante | | 2,2% |
Cofre do Tigre Fantasma | | 2,2% |
Cofre do Rei Demónio | | 2,2% |
Cofre do Rei Chama | | 1,6% |
Caixa Tesouro d'Ouro | | 1,6% |