Wiki › Obiecte › Talismane și obiecte unice › Lacrima zeiței
Lacrima zeiței
 |
Talismane și obiecte unice
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|
| Metinul Tristetii Piatră Metin | 95 | | 7,5% | Drop |
| Metinul Carbunilor Piatră Metin | 95 | | 7,5% | Drop |
| Metinul Vanitatii Piatră Metin | 100 | | 7,5% | Drop |
| Metinul Furiei Piatră Metin | 100 | | 7,5% | Drop |
| Metinul Nenorocirilor Piatră Metin | 105 | | 7,5% | Drop |
| Metinul Rautatii Piatră Metin | 105 | | 7,5% | Drop |
| Hae-Tae Boss | 60 | | 3,8% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Gnoll Lord Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Gnoll Suprem Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Arges Boss | 104 | | 3,8% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Lemures Print Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Lemures Bodyguard Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Triton Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Craniu Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Conducator Rosu Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Craniu Brutal Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Conducător Roșu Brutal Boss | 107 | | 3,8% | Drop |
| Homar General Boss | 103 | | 3,8% | Drop |
| Regele Crab Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | | 3,8% | Drop |
| Regele Wubba Boss | 107 | | 3,8% | Drop |
| Capitanul Shruk Boss | 105 | | 3,8% | Drop |
| Marele Orc Boss | 107 | | 3,8% | Drop |
| Razador Boss | 108 | | 3,8% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | | 3,8% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|
Soseta | | 4,5% |
Cufăr Argintiu Comori+ | | 3,2% |
Lada păianjenului uriaș | | 2,7% |
Ladă nouă-cozi | | 2,7% |
Lada Reginei Paianjen | | 2,6% |
Esoteric Leader's Box | | 2,5% |
Ladă Oberork | | 2,5% |
Ladă țestoasă de deșert | | 2,2% |
Lada tigrului galben | | 2,2% |
Lada Regelui demonilor | | 2,2% |
Lada regelui focului | | 1,6% |
Cufăr Auriu Comori | | 1,6% |