Wiki Items Upgrade materials Ice Marble
Ice Marble
![]() |
Upgrade materials
|
Dropped by
| Monster | Level | Amount | Chance | How |
|---|---|---|---|---|
| Underworld Ice Golem Monster | 85 | 0.939% | Extra drop | |
| Ice Golem Monster | 66 | 0.75% | Extra drop | |
| Ice Golem Monster | 56 | 0.75% | Extra drop |
Chance per kill for a player of the monster’s level at the standard drop rate. Level difference, premium bonuses and events change it. How drop chances work
Found in
| Chest / box | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 3.9% | ||
| 2.3% |
Used in
| For | Item | Amount |
|---|---|---|
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Biologist | Mission for level 60 | ×20 |
