Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Palla di Ghiaccio
Palla di Ghiaccio
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Golem Ghiaccio d. Abissi Mostro | 85 | 0,939% | Drop extra | |
| Golem di Ghiaccio Mostro | 66 | 0,75% | Drop extra | |
| Golem di Ghiaccio Mostro | 56 | 0,75% | Drop extra |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 3,9% | ||
| 2,3% |
Usato in
| Per | Oggetto | Quantità |
|---|---|---|
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Biologo | Missione per il livello 60 | ×20 |
