Wiki Oggetti Archi Arco Foglia di Spina
Arco Foglia di Spina
![]() |
Archi
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Metin dell'ombra Roccia Metin | 45 | 5% | Drop | |
| Metin dell'ombra Roccia Metin | 45 | Arco Foglia di Spina+1 | 3,8% | Drop |
| Metin dell'ombra Roccia Metin | 45 | Arco Foglia di Spina+2 | 2,5% | Drop |
| Scimmia Camminatrice Boss | 43 | Arco Foglia di Spina+4 | 1% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Ragno Vel. Ros. Mortale Mostro | 64 | Arco Foglia di Spina+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Ragno Vel. Rosso Brut. Mostro | 64 | Arco Foglia di Spina+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Arciere scorpione Mostro | 47 | Arco Foglia di Spina+2 | 0,0813% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Capobanda Appestato Mostro | 59 | Arco Foglia di Spina+2 | 0,05% | Drop |
| Gelido Uomo di Ghiaccio Mostro | 65 | Arco Foglia di Spina+2 | 0,05% | Drop |
| Arciere scorpione Mostro | 47 | Arco Foglia di Spina+3 | 0,0438% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | Arco Foglia di Spina+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | Arco Foglia di Spina+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | 0,0125% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | Arco Foglia di Spina+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | Arco Foglia di Spina+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | 0,0313% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | Arco Foglia di Spina+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | Arco Foglia di Spina+2 | <0,01% |
