Wiki Objetos Arcos Arco Hoja Espina
Arco Hoja Espina
![]() |
Arcos
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Sombra Piedra Metin | 45 | 5% | Botín | |
| Metin de Sombra Piedra Metin | 45 | Arco Hoja Espina +1 | 3,8% | Botín |
| Metin de Sombra Piedra Metin | 45 | Arco Hoja Espina +2 | 2,5% | Botín |
| Mono Ambulante Jefe | 43 | Arco Hoja Espina +4 | 1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Araña Veneno Letal Roja Monstruo | 64 | Arco Hoja Espina +4 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Araña Veneno Roja Best. Monstruo | 64 | Arco Hoja Espina +4 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Arquero Escorpión Monstruo | 47 | Arco Hoja Espina +2 | 0,0813% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Líder Plaga Monstruo | 59 | Arco Hoja Espina +2 | 0,05% | Botín |
| Hombre de Hielo Glacial Monstruo | 65 | Arco Hoja Espina +2 | 0,05% | Botín |
| Arquero Escorpión Monstruo | 47 | Arco Hoja Espina +3 | 0,0438% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | Arco Hoja Espina +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 45–120 | Arco Hoja Espina +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | 0,0125% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | Arco Hoja Espina +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 45–120 | Arco Hoja Espina +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | 0,0313% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | Arco Hoja Espina +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 40–120 | Arco Hoja Espina +2 | <0,01% |
