Wiki Objets Matériaux d'amélioration Orbe de glace
Orbe de glace
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Golem de glace d'enfer Monstre | 85 | 0,939% | Butin supplémentaire | |
| Golem de glace Monstre | 66 | 0,75% | Butin supplémentaire | |
| Golem de glace Monstre | 56 | 0,75% | Butin supplémentaire |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 3,9% | ||
| 2,3% |
Utilisé pour
| Pour | Objet | Quantité |
|---|---|---|
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Biologiste | Mission pour le niveau 60 | ×20 |
