Wiki Objets Matériaux d'amélioration Pattes d'araignée
Pattes d'araignée
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Soldat Araignée Monstre | 52 | 1% | Butin supplémentaire |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 2,3% | ||
| 1,8% |
Utilisé pour
| Pour | Objet | Quantité |
|---|---|---|
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 |
