Wiki Items Upgrade materials Finger Bones
Finger Bones
![]() |
Upgrade materials
|
Dropped by
| Monster | Level | Amount | Chance | How |
|---|---|---|---|---|
| Brutal Demon Shaman Monster | 71 | 0.05% | Drop | |
| Brutal Demon Soldier Monster | 67 | <0.01% | Drop | |
| Brutal Demon Archer Monster | 69 | <0.01% | Drop | |
| Brutal Demonspearman Monster | 70 | <0.01% | Drop |
Chance per kill for a player of the monster’s level at the standard drop rate. Level difference, premium bonuses and events change it. How drop chances work
Used in
| For | Item | Amount |
|---|---|---|
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 | |
| Upgrade | ×2 | |
| Upgrade | ×4 | |
| Upgrade | ×6 |
