Wiki Objets Casques Chap. lumiere du sol.
Chap. lumiere du sol.
![]() |
Casques
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20 000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30 000 | 45% |
| +6 → +7 | — | 45 000 | 36% |
| +7 → +8 | — | 90 000 | 27% |
| +8 → +9 | — | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Voyante Setaou Monstre | 89 | Chap. lumiere du sol.+5 | 0,8% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Araignée venimeuse Monstre | 62 | Chap. lumiere du sol.+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Araig, mortelle bestiale Monstre | 62 | Chap. lumiere du sol.+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Maîtresse Setaou Monstre | 95 | Chap. lumiere du sol.+6 | 0,17% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Archer pestiféré Monstre | 58 | Chap. lumiere du sol.+2 | 0,0667% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Bourreau funeste Monstre | 49 | Chap. lumiere du sol.+2 | 0,0644% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Soldat Araignée Monstre | 52 | Chap. lumiere du sol.+2 | 0,05% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Bourreau funeste Monstre | 49 | Chap. lumiere du sol.+3 | 0,0483% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Lion de glace Monstre | 64 | Chap. lumiere du sol.+2 | 0,0476% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Archer pestiféré Monstre | 58 | Chap. lumiere du sol.+3 | 0,0333% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Lion de glace Monstre | 64 | Chap. lumiere du sol.+3 | 0,0238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 35–120 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 35–120 | <0,01% |
