Wiki Mostri Mostri Leone di Ghiaccio
Leone di Ghiaccio
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 64 |
| Grado | Grado 3 |
| HP | 6482 |
| Danno | 98 – 183 |
| Difesa | 72 |
| EXP | 2262 |
| Yang | 362 – 543 |
| Tipo | Ghiaccio |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 1% | Drop extra | |
| 0,5% | Drop | |
| 0,0476% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0476% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0476% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0476% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0238% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0238% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0238% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0238% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 3”. Mostra l'elenco