Wiki Monstruos Monstruos León de Hielo
León de Hielo
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 64 |
| Rango | Nivel 3 |
| HP | 6482 |
| Daño | 98 – 183 |
| Defensa | 72 |
| EXP | 2262 |
| Yang | 362 – 543 |
| Tipo | Hielo |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,0476% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0476% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0476% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0476% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0238% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0238% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0238% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0238% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 3». Mostrar la lista