Wiki Monstros Monstros Leão do Gelo
Leão do Gelo
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 64 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 6.482 |
| Dano | 98 – 183 |
| Defesa | 72 |
| EXP | 2.262 |
| Yang | 362 – 543 |
| Tipo | Gelo |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,0476% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0476% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0476% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0476% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0238% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista