Wiki Monștri Monștri Leu de gheață
Leu de gheață
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 64 |
| Rang | Categoria 3 |
| PV | 6.482 |
| Daune | 98 – 183 |
| Apărare | 72 |
| EXP | 2.262 |
| Yang | 362 – 543 |
| Tip | Gheață |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,0476% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0476% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0476% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0476% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0238% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0238% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0238% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0238% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 3”. Arată lista