Wiki Oggetti Elmi Cappello Luce Solare
Cappello Luce Solare
![]() |
Elmi
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | — | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | — | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | — | 150.000 | 18% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Veggente Setaou Mostro | 89 | Cappello Luce Solare+5 | 0,8% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Ragno Velenoso Mortale Mostro | 62 | Cappello Luce Solare+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Ragno Vel.Mort.Brutale Mostro | 62 | Cappello Luce Solare+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Magistrato Setaou Mostro | 95 | Cappello Luce Solare+6 | 0,17% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Arciere Appestato Mostro | 58 | Cappello Luce Solare+2 | 0,0667% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Persecutore Oscuro Mostro | 49 | Cappello Luce Solare+2 | 0,0644% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Ragno Soldato Mostro | 52 | Cappello Luce Solare+2 | 0,05% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Persecutore Oscuro Mostro | 49 | Cappello Luce Solare+3 | 0,0483% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Leone di Ghiaccio Mostro | 64 | Cappello Luce Solare+2 | 0,0476% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Arciere Appestato Mostro | 58 | Cappello Luce Solare+3 | 0,0333% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Leone di Ghiaccio Mostro | 64 | Cappello Luce Solare+3 | 0,0238% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 35–120 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 35–120 | <0,01% |
