Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Cenere del Demone
Cenere del Demone
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Capitano Yonghan Mostro | 93 | 0,25% | Drop | |
| Arciere Setaou Mostro | 93 | 0,03% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Soldato Setaou Mostro | 91 | 0,02% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Magistrato Setaou Mostro | 95 | 0,0175% | Drop | |
| Comandante Setaou Mostro | 97 | 0,0175% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Usato in
| Per | Oggetto | Quantità |
|---|---|---|
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 |
