Wiki Oggetti Armi a due mani Lama Decapitazione
Lama Decapitazione
![]() |
Armi a due mani
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 30.000 | 54% | |
| +7 → +8 |
| 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | 75.000 | 36% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Metin della Lotta Roccia Metin | 10 | 5% | Drop | |
| Metin della Lotta Roccia Metin | 10 | Lama Decapitazione+1 | 3,8% | Drop |
| Metin della Lotta Roccia Metin | 10 | Lama Decapitazione+2 | 1,3% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 1–15 | 0,05% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 1–15 | Lama Decapitazione+1 | 0,02% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 1–15 | Lama Decapitazione+2 | 0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 1–15 | 0,065% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 1–15 | Lama Decapitazione+1 | 0,026% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 1–15 | Lama Decapitazione+2 | 0,013% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 1–15 | 0,075% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 1–15 | Lama Decapitazione+1 | 0,03% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 1–15 | Lama Decapitazione+2 | 0,015% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 1–15 | 0,2% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 1–15 | Lama Decapitazione+1 | 0,08% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 1–15 | Lama Decapitazione+2 | 0,04% |
