Wiki Itens Materiais de melhoria Amethyst Engraving Knife
Amethyst Engraving Knife
![]() |
Materiais de melhoria
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Guarda-Costas Lémure Boss | 105 | 40% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Príncipe Lémure Boss | 103 | 30% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Metin da Fúria Pedra Metin | 100 | 30% | Drop | |
| Polyphemos Boss | 106 | 20% | Drop | |
| Martyaxwar Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Tritão Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Cara de Ossos Boss | 103 | 20% | Drop | |
| Chefe Rubro Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Chefe Rubro Brutal Boss | 107 | 20% | Drop | |
| Rei Caranguejo Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Rei Wubba Boss | 107 | 20% | Drop | |
| O Grande Ogre Boss | 107 | 20% | Drop | |
| Razador Boss | 108 | 20% | Drop | |
| Lorde Gnoll Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Guarda Supremo Gnoll Boss | 105 | 10% | Drop | |
| Arges Boss | 104 | 10% | Drop | |
| Rakshasa Boss | 103 | 10% | Drop | |
| General Kappa Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Cara de Ossos Mau Boss | 105 | 10% | Drop | |
| General Lagosta Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Gárgula Boss | 106 | 10% | Drop | |
| Capitão Shruk Boss | 105 | 10% | Drop | |
| Chefe de Brasas Monstro | 107 | 0,667% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Troll de Brasas Monstro | 103 | 0,333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| General Lémure Monstro | 101 | 0,167% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Executor Lémure Monstro | 100 | 0,125% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Mago Lémure Monstro | 99 | 0,1% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Soldado Lémure Monstro | 98 | 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Chama de Brasas Monstro | 100 | 0,0667% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Guerreiro Lémure Monstro | 97 | 0,0625% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
