Wiki Obiecte Materiale de îmbunătățire Catarama Aurie
Catarama Aurie
![]() |
Materiale de îmbunătățire
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Triton Boss | 105 | 40% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| General Kappa Boss | 103 | 40% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Metinul Vanitatii Piatră Metin | 100 | 30% | Drop | |
| Polyphemos Boss | 106 | 20% | Drop | |
| Martyaxwar Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Lemures Bodyguard Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Craniu Boss | 103 | 20% | Drop | |
| Conducator Rosu Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Conducător Roșu Brutal Boss | 107 | 20% | Drop | |
| Regele Crab Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Regele Wubba Boss | 107 | 20% | Drop | |
| Marele Orc Boss | 107 | 20% | Drop | |
| Razador Boss | 108 | 20% | Drop | |
| Gnoll Lord Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Gnoll Suprem Boss | 105 | 10% | Drop | |
| Arges Boss | 104 | 10% | Drop | |
| Rakshasa Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Lemures Print Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Craniu Brutal Boss | 105 | 10% | Drop | |
| Homar General Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Gargoyle Boss | 106 | 10% | Drop | |
| Capitanul Shruk Boss | 105 | 10% | Drop | |
| Tritonic Macelar Monstru | 101 | 0,222% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Tritonic Vanator Monstru | 99 | 0,167% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Tritonic Magician Monstru | 98 | 0,133% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Rechin Soldat Monstru | 97 | 0,111% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Tritonic Moray Monstru | 96 | 0,0833% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
