Wiki Gegenstände Zweihänder Kampfheugabel
Kampfheugabel
![]() |
Zweihänder
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 |
| 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | 20.000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Metin der Dunkelheit Metinstein | 30 | 5% | Drop | |
| Metin der Dunkelheit Metinstein | 30 | Kampfheugabel+1 | 3,8% | Drop |
| Metin der Dunkelheit Metinstein | 30 | Kampfheugabel+2 | 2,5% | Drop |
| Felsenaffe Boss | 30 | Kampfheugabel+4 | 1,7% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Tigris Monster | 35 | Kampfheugabel+2 | 0,075% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–35 | 0,0267% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–35 | Kampfheugabel+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–35 | Kampfheugabel+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–35 | 0,026% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–35 | Kampfheugabel+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–35 | Kampfheugabel+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–35 | 0,03% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–35 | Kampfheugabel+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–35 | Kampfheugabel+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–35 | 0,04% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–35 | Kampfheugabel+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–35 | Kampfheugabel+2 | <0,01% |
