Wiki › Objets › Armes à deux mains › Tueuse de lion
Tueuse de lion
 |
Armes à deux mains
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Armes à deux mains |
|---|
| Niveau | 60 |
|---|
| Classes | Guerrier |
|---|
| Valeur d'attaque | 102 – 156 |
|---|
| Emplacements de pierre | 3 |
|---|
| ID de l'objet | 3120 (3120–3129) |
|---|
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20 000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30 000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45 000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90 000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Hae-Tae Boss | 60 | Tueuse de lion+4 | 4,4% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Hae-Tae Boss | 60 | Tueuse de lion+5 | 1,9% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Chamane démoniaque Monstre | 60 | Tueuse de lion+2 | 1,3% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| seigneur Singe Boss | 55 | Tueuse de lion+4 | 1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Chamane démoniaque Monstre | 60 | Tueuse de lion+3 | 0,7% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Araignée venim. griffue Monstre | 66 | Tueuse de lion+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Araignée grif. bestiale Monstre | 66 | Tueuse de lion+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Chef pestiféré Monstre | 59 | Tueuse de lion+2 | 0,342% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Golem de glace Monstre | 66 | Tueuse de lion+3 | 0,2% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Chef pestiféré Monstre | 59 | Tueuse de lion+3 | 0,158% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Guerrier flamme Monstre | 72 | Tueuse de lion+3 | 0,13% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Golem de glace Monstre | 66 | Tueuse de lion+4 | 0,1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Guerrier flamme Monstre | 72 | Tueuse de lion+4 | 0,07% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 50–120 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 50–120 | Tueuse de lion+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 45–120 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 45–120 | Tueuse de lion+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 45–120 | Tueuse de lion+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Tueuse de lion+4 | <0,01% |