Wiki › Gegenstände › Schwerter › Breitschwert
Breitschwert
 |
Schwerter
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Schwerter |
|---|
| Level | 20 |
|---|
| Klassen | Krieger, Ninja, Sura |
|---|
| Angriffswert | 25 – 35 |
|---|
| Magischer Angriffswert | 20 – 28 |
|---|
| Steinfassungen | 1 |
|---|
| Gegenstands-ID | 50 (50–59) |
|---|
Boni- Angriffsgeschwindigkeit +15%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1.200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2.500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5.000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75.000 | 36% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.