Wiki › Objets › Cloches › Gong d'argent
Gong d'argent
 |
Cloches
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Cloches |
|---|
| Niveau | 15 |
|---|
| Classes | Chamane |
|---|
| Valeur d'attaque | 41 – 47 |
|---|
| Valeur de l'attaque magique | 25 – 51 |
|---|
| Emplacements de pierre | 1 |
|---|
| ID de l'objet | 5013 (5010–5019) |
|---|
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1 200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2 500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5 000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10 000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20 000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30 000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45 000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75 000 | 36% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.