Wiki › Objetos › Campanas › Campana de Jade
Campana de Jade
 |
Campanas
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Campanas |
|---|
| Nivel | 32 |
|---|
| Clases | Chamán |
|---|
| Valor de ataque | 70 – 80 |
|---|
| Valor de ataque mágico | 71 – 79 |
|---|
| Sockets para piedras | 2 |
|---|
| ID del objeto | 5036 (5030–5039) |
|---|
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 1000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8000 | 81% |
| +4 → +5 | — | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | | 40.000 | 54% |
| +7 → +8 | | 70.000 | 45% |
| +8 → +9 | | 120.000 | 36% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.