Wiki Oggetti Ventagli Ventaglio Pungolo
Ventaglio Pungolo
![]() |
Ventagli
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20.000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Metin dell'Anima Roccia Metin | 40 | 5% | Drop | |
| Metin dell'Anima Roccia Metin | 40 | Ventaglio Pungolo+1 | 3,8% | Drop |
| Orco Mostro | 26 | Ventaglio Pungolo+2 | 2% | Drop |
| Guerriero Scimmia Mostro | 39 | Ventaglio Pungolo+3 | 0,133% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Fiero Orco Mostro | 34 | Ventaglio Pungolo+2 | 0,05% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–35 | 0,02% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–35 | Ventaglio Pungolo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–35 | Ventaglio Pungolo+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–35 | 0,0195% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–35 | Ventaglio Pungolo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–35 | Ventaglio Pungolo+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–35 | 0,0225% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–35 | Ventaglio Pungolo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–35 | Ventaglio Pungolo+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–35 | 0,03% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–35 | Ventaglio Pungolo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–35 | Ventaglio Pungolo+2 | <0,01% |
