Wiki Objetos Flechas y carcajs Flecha de Plata
Flecha de Plata
![]() |
Flechas y carcajs
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio Monstruo | 58 | ×100 | 5% | Botín |
| Arquero Vil Demonio Monstruo | 69 | ×100 | 5% | Botín |
| Arquero Setaou Monstruo | 93 | ×35 | 1,6% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Arquero Setaou Monstruo | 93 | ×55 | 0,85% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Cazador Setaou Monstruo | 89 | ×30 | 0,6% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Cazador Setaou Monstruo | 89 | ×60 | 0,42% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
