Wiki Mapas Guerra dos Reinos - Terra do Gelo
Guerra dos Reinos - Terra do Gelo
| Nível | Nv. 52–56 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Diabo de Gelo | 52 | 5.523 |
| Orca Corno de Gelo | 53 | 5.676 |
| Insecto do Gelo | 54 | 5.834 |
| Seol-Gu | 54 | 7.778 |
| Homem de Gelo | 55 | 7.993 |
| Gigante do Gelo | 56 | 8.207 |
| Golem do Gelo | 56 | 12.823 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Tigre Fantasma Elite | 75 | 178.040 |
NPC
- Selo de Passagem Roubado