Wiki Mapas Batalla de Reinos - Tierra de hielo
Batalla de Reinos - Tierra de hielo
| Nivel | Nv. 52–56 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Diablo de Hielo | 52 | 5523 |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | 5676 |
| Insecto de Hielo | 54 | 5834 |
| Seol-Gu | 54 | 7778 |
| Hombre de Hielo | 55 | 7993 |
| Gigante de Hielo | 56 | 8207 |
| Golem de Hielo | 56 | 12.823 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Tigre Fant. Am. Élite | 75 | 178.040 |
PNJ
- Sello Pasadizo Robado