Imha
| Επίπεδο | Επ. 8–24 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Καταραμένος Λύκος | 8 | 435 |
| Καταραμένος Αλφα Λύκος | 9 | 743 |
| Καταραμένος Μπλε Λύκος | 11 | 564 |
| Καταρ. Αλφα Μπλε Λύκος | 14 | 1.110 |
| Κατ.Κόκκινος Αγριόχοιρος | 15 | 1.192 |
| Καταραμένη Αρκούδα | 17 | 875 |
| Καταραμένος Γκρι Λύκος | 18 | 936 |
| Καταραμ. Αρκούδα Γκρίζλυ | 20 | 1.659 |
| Καταραμ. Μαύρη Αρκούδα | 24 | 1.342 |
| Καταραμένη Τίγρη | 24 | 1.342 |
NPC
- Μεταβιβαστής