Wiki Monster Monster Unterwelt-Yeti
Unterwelt-Yeti
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 84 |
| Rang | Stufe 3 |
| TP | 12.311 |
| Schaden | 175 – 216 |
| Verteidigung | 75 |
| EXP | 9.328 |
| Yang | 902 – 1.352 |
| Typ | Eis |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 1% | Zusatzdrop | |
| 0,64% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,55% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,07% | Level-Drop · ab Level 75 |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 3“. Liste anzeigen