Wiki Monstros Monstros Jug-Hyul
Jug-Hyul
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 10 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 600 |
| Dano | 35 – 43 |
| Defesa | 15 |
| EXP | 120 |
| Yang | 60 – 140 |
| Tipo | Animal |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista